Pholia Farm QS éclair

Born 2004
| Pedigree of: Pholia Farm QS Eclair |
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| QSF Quite a Scandal *S | MCH Twin Creeks BW Perfect Storm + *S | MCH Twin Creeks BH Bay Watch E ++*S | Twin Creeks Brave Heart +S |
| MCH Piddlin Acres Tiny Bubbles E*D | |||
| MCH Twin Creeks BH Zinnia E 4*D | Twin Creeks Brave Heart +S | ||
| Goodwood Zippy Mariri 89.5 3*D | |||
| Piddlin Acres Start a Rumor *S AR 1807 VG | MCH Green Gate King Midas +S | MCH/PGCH Green Gate Cinderella's Prince E, E | |
| WGF Tess | |||
| Piddlin Acres Sly Inueno | Invale Valentino | ||
| Piddlin Acres Barbie Doe | |||
| QSF Sienna Chex | Piddlin Acres Checkmate | PGCH/MCH Piddlin Acres Blue Thunder VG +*S | MCH Gladys Porter Zoo's Ali's Tex |
| Woodhaven Farms Monndancer 90.7 E *D | |||
| Piddlin Acres Tic Tac Doe E | MCH Gladys Porter Zoo's Ali's Tex | ||
| Willows Creek Tin Lizzie E | |||
| ALMN Merigold | Goodwood Dark Daddy | Goodwood Alamo Messenger VG +S | |
| Willows Betty White | |||
| ALMN Goldilocks | Goodwood Running Bear E | ||
| Invale White Dove |